Si eres extranjero de fuera de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) o de países con los que existe un tratado bilateral en materia de circulación y transporte, deberás obtener un permiso internacional. Y de la misma forma, si eres español y vas a conducir a las zonas anteriormente mensionadas, deberás de obtenerlo igualmente.
¿Qué países necesitan el permiso internacional de conducir en España?
El permiso internacional se acepta en la mayoría de los países. Con el permiso internacional podrás conducir de manera normal como si de tu carnet se tratara, aunque siempre es aconsejable que lo hagas acompañado de tu permiso español en vigor.
Deberemos tener en cuenta lo siguiente:
- El permiso internacional no permite la circulación en el país en el que se expide.
- El permiso internacional tiene una validez de 1 año. En el caso de que fueras a cambiar de residencia a otro país, deberás realizar el canje de tu permiso según las reglas de tu nuevo país.
- Si vienes de otro país de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega, y necesitas un permiso internacional, antes de solicitar tu permiso en España, tendrás que inscribir tu permiso en la DGT.
Cómo solicitar el permiso internacional en España
Si quieres obtener el permiso internacional en España, puedes hacerlo mediante dos vías:
1. Por internet. Mediante certificado digital, DNI electrónico o credenciales de cl@ve a través del Registro Electrónico. Una vez realizada la solicitud, obtendrás el permiso internacional en 2 días, por lo que deberás acudir fisicamente a recogerlo en la jefatura en la que lo hayas solicitado, además, no será necesario que solicites cita previa, sino que puedes ir directamente y recogerlo sin realizar esperas.
2. Presencialmente. Deberás entregar la documentación necesaria en cualquiera de las Jefaturas u Oficinas de Tráfico. Será lo mismo que online, es decir, los mismos trámites pero de manera presencial. De esta manera sí tendrás que solicitar cita previa por internet o llamando por teléfono.
Coste del permiso internacional
Para obtener el permiso internacional deberás pagar la tasa 4.5. Por lo que el permiso internacional tiene un coste de 10,51€.
¿Cómo pago la tasa del permiso internacional de conducir?
- De manera online a través de la propia solicitud en el mismo proceso te saldrá la opción de pagarla.
- Presencialmente en el momento de realizarlo, usando cualquier tarjeta de débito o crédito, pero nunca en metálico.
¿En qué países puedo circular con mi permiso español sin necesidad de sacar el internacional?
En todos los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y en países con los que España tiene tratados bilaterales (Argelia, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Serbia, Turquía, Túnez, Ucrania y Macedonia).
¿Puedo circular con el permiso internacional si tengo mi carnet caducado?
No, ya queEl permiso internacional sólo te sirve para fuera de nuestras fronteras y es obligatorio disponer de ambos permisos vigentes, tanto el internacional como el español.
¿En qué países puedo conducir con el permiso internacional de conducir?
Con el permiso internacional, puedes conducir en aquellos países que hayan firmado el convenio internacional de Ginebra referente a transportes y comunicaciones. Países en los que puedes conducir con el permiso internacional:
Albania | 1 Oct 1969 a | |
Algeria | 16 May 1963 a | |
Argentina | 25 Nov 1960 a | |
Australia | 7 Dec 1954 a | |
Austria | 19 Sep 1949 | 2 Nov 1955 |
Bangladesh | 6 Dec 1978 a | |
Barbados | 5 Mar 1971 d | |
Belgium | 19 Sep 1949 | 23 Apr 1954 |
Benin | 5 Dec 1961 d | |
Botswana | 3 Jan 1967 a | |
Brunei Darussalam | 12 Mar 2020 a | |
Bulgaria | 13 Feb 1963 a | |
Burkina Faso | 31 Aug 2009 a | |
Cambodia | 14 Mar 1956 a | |
Canada | 23 Dec 1965 a | |
Central African Republic | 4 Sep 1962 d | |
Chile | 10 Aug 1960 a | |
Congo | 15 May 1962 a | |
Côte d’Ivoire | 8 Dec 1961 d | |
Croatia | 7 Feb 2020 a | |
Cuba | 1 Oct 1952 a | |
Cyprus | 6 Jul 1962 d | |
Czech Republic | 2 Jun 1993 d | |
Democratic Republic of the Congo | 6 Mar 1961 d | |
Denmark | 19 Sep 1949 | 3 Feb 1956 |
Dominican Republic | 19 Sep 1949 | 15 Aug 1957 |
Ecuador | 26 Sep 1962 a | |
Egypt | 19 Sep 1949 | 28 May 1957 |
Estonia | 1 Apr 2021 a | |
Fiji | 31 Oct 1972 d | |
Finland | 24 Sep 1958 a | |
France | 19 Sep 1949 | 15 Sep 1950 |
Georgia | 23 Jul 1993 a | |
Ghana | 6 Jan 1959 a | |
Greece | 1 Jul 1952 a | |
Guatemala | 10 Jan 1962 a | |
Haiti | 12 Feb 1958 a | |
Holy See | 5 Oct 1953 a | |
Hungary | 30 Jul 1962 a | |
Iceland | 22 Jul 1983 a | |
India | 19 Sep 1949 | 9 Mar 1962 |
Ireland | 31 May 1962 a | |
Israel | 19 Sep 1949 | 6 Jan 1955 |
Italy | 19 Sep 1949 | 15 Dec 1952 |
Jamaica | 9 Aug 1963 d | |
Japan | 7 Aug 1964 a | |
Jordan | 14 Jan 1960 a | |
Kyrgyzstan | 22 Mar 1994 a | |
Lao People’s Democratic Republic | 6 Mar 1959 a | |
Lebanon | 19 Sep 1949 | 2 Aug 1963 |
Lesotho | 27 Sep 1973 a | |
Liechtenstein | 2 Mar 2020 a | |
Lithuania | 4 Feb 2019 a | |
Luxembourg | 19 Sep 1949 | 17 Oct 1952 |
Madagascar | 27 Jun 1962 d | |
Malawi | 17 Feb 1965 d | |
Malaysia | 10 Sep 1958 a | |
Mali | 19 Nov 1962 d | |
Malta | 3 Jan 1966 d | |
Monaco | 3 Aug 1951 a | |
Montenegro | 23 Oct 2006 d | |
Morocco | 7 Nov 1956 d | |
Namibia | 13 Oct 1993 d | |
Netherlands | 19 Sep 1949 | 19 Sep 1952 |
New Zealand | 12 Feb 1958 a | |
Niger | 25 Aug 1961 d | |
Nigeria | 3 Feb 2011 a | |
Norway | 19 Sep 1949 | 11 Apr 1957 |
Papua New Guinea | 12 Feb 1981 a | |
Paraguay | 18 Oct 1965 a | |
Peru | 9 Jul 1957 a | |
Philippines | 19 Sep 1949 | 15 Sep 1952 |
Poland | 29 Oct 1958 a | |
Portugal | 28 Dec 1955 a | |
Republic of Korea | 14 Jun 1971 d | |
Romania | 26 Jan 1961 a | |
Russian Federation | 17 Aug 1959 a | |
Rwanda | 5 Aug 1964 d | |
San Marino | 19 Mar 1962 a | |
Senegal | 13 Jul 1962 d | |
Serbia | 12 Mar 2001 d | |
Sierra Leone | 13 Mar 1962 d | |
Singapore | 29 Nov 1972 d | |
Slovakia | 1 Feb 1993 d | |
Slovenia | 13 Jul 2017 d | |
South Africa | 19 Sep 1949 | 9 Jul 1952 a |
Spain | 13 Feb 1958 a | |
Sri Lanka | 26 Jul 1957 a | |
Sweden | 19 Sep 1949 | 25 Feb 1952 |
Switzerland | 19 Sep 1949 | |
Syrian Arab Republic | 11 Dec 1953 a | |
Thailand | 15 Aug 1962 a | |
Togo | 27 Feb 1962 d | |
Trinidad and Tobago | 8 Jul 1964 a | |
Tunisia | 8 Nov 1957 a | |
Türkiye | 17 Jan 1956 a | |
Uganda | 15 Apr 1965 a | |
United Arab Emirates | 10 Jan 2007 a | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 19 Sep 1949 | 8 Jul 1957 |
United States of America | 19 Sep 1949 | 30 Aug 1950 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 11 May 1962 a | |
Viet Nam | 2 Nov 1953 a | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
¿Puedo conducir mi vehículo por cualquier país del mundo?
No, hay países en lo que no podrás, por eso, lo ideal es que informes antes de si el país que vas a visitar necesitas el conocido ‘Carnet de Passages’, que es el equivalente al pasaporte de un vehículo. Es un documento que te pueden solicitar en algunos países del mundo para poder circular con tu vehículo.