¿Qué es un radar fijo? Un radar fijo, también llamado cinemómetro sin operador, es un dispositivo ubicado en una cabina, pórticos o postes y deben estar siempre señalizados, al igual que los de tramo.
¿Cuáles son los 10 radares que más multaron en 2021? Listado
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | PK | DENUNCIAS |
Comunitat Valenciana | Valencia/València | AP-7 | 478 | 60.525 |
Navarra (Comunidad Foral de) | Navarra | A-15 | 128 | 57.961 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 47.246 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 257 | 45.648 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 157 | 45.586 |
Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 44.058 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 40.698 |
Balears (Illes) | Balears (Illes) | EI-600 | 10 | 38.601 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 36.619 |
Andalucía | Huelva | H-31 | 80 | 29.577 |
Comunitat Valenciana | Valencia/València | V-31 | 5 | 28.218 |
Asturias (Principado de) | Asturias | A-8 | 371 | 27.812 |
Murcia (Región de) | Murcia | RM-19 | 18 | 27.205 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 13 | 24.484 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-5 | 13 | 22.841 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 231 | 22.833 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 21.994 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 84 | 21.355 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 20.626 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 19.943 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-2 | 15 | 19.936 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 19.636 |
Extremadura | Badajoz | A-66 | 686 | 19.537 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 19.176 |
Andalucía | Sevilla | A-66 | 796 | 18.975 |
Galicia | Ourense | N-120 | 551 | 17.814 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 17.666 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 12 | 16.482 |
Castilla y León | León | A-66 | 161 | 15.954 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 12 | 15.797 |
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 5 | 15.476 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-4 | 68 | 15.378 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 14.939 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 14.857 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 58 | 14.742 |
Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42 | 14.165 |
Galicia | Coruña (A) | AC-11 | 3 | 13.755 |
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-3 | 315 | 13.598 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-1 | 15 | 13.437 |
Asturias (Principado de) | Asturias | N-632 | 100 | 13.024 |
Cantabria | Cantabria | A-67 | 192 | 12.986 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 12.933 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | M-40 | 53 | 12.605 |
Andalucía | Huelva | A-497 | 3 | 12.415 |
Castilla y León | Soria | A-2 | 141 | 12.376 |
Castilla y León | Palencia | A-67 | 7 | 12.167 |
Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 5 | 12.164 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | N-VI | 54 | 11.915 |
Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 11.903 |
Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | N-340 | 961 | 11.735 |
Los radares fijos siempre estarán en la misma posición.
¿Cómo funcionan los radares fijos?
Los radares fijos hacen uso de ondas electromagnéticas para medir la velocidad de los vehículos. Si la velocidad sobrepasa el límite legal, el dispositivo hará una foto del vehículo donde se verá la parte de atrás del mismo, y, por tanto, tendrán la información del mismo a través de la matrícula para hacerte llegar la multa.
Aunque los radares fijos deben estar siempre señalizados, son muchos los conductores que son multados por infracciones de velocidad.
Al contrario que el radar de tramo, el radar fijo tiene un pequeño margen de aproximadamente 5 – 7 km/h.
Al estar señalizados, son muchas las aplicaciones GPS que nos avisa de la ubicación de los mismo, pero no olvides que existen otros muchos que no están señalizados. Hacer uso de estas aplicaciones es completamente legal, ya que se sincronizan con la base de datos de la DGT, en cambio, otros dispositivos como detectores de radares, inhibidores o técnicas de manipulación en la matrícula del coche están totalmente prohibidas y conllevan su sanción correspondiente.